| Domain | *.pfarreien.de/* |
|---|---|
| Keyword | barrierefreiheit website kirche |
| Dokument/Objekt | Eye-Able Integration: Digitale Barrierefreiheit für Ihre Pfarrei |
| Monitoring | Ja |
| Priorität | Niedrig |
| Kommentar | NEU |
| Label | Ist Stand Analyse;01 Produkte;Ist Stand Analyse;01 Produkte |
| Workflow | Optimieren |
| Werbung buchen | - |
| Anzahl Keyword-Vorkommen H1 | 1 |
| Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 4 |
| Anzahl Keyword-Einzelwort Text | 6 |
| Anzahl Keyword-WortteilText | 8 |
| Anzahl Keyword-Nacheinander Text | 0 |
| Datum Onpage Statistik | 2026-04-14 14:20:31 |
| Position | 3 |
| Ranking URL | https://pfarreien.de/aktuelles/barrierefreie-webseite-fuer-pfarreien-und-kirchliche-einrichtungen-gesetzliche-anforderungen-und-chancen |
| Suchvolumen | 0 |
| CPC | 0 |
| Datum SEO Statistik | 2026-04-27 11:50:09 |
| Position des Mitbewerbers | - |
| Mitbewerber vor uns | - |
| Google Ad gebucht | - |
| Hatte Google Ad gebucht | - |
| Datum Google Ad | - |
| Google Ad | - |
Vorherige
barrierefreiheit-pfarreien
Zur Übersicht
Pfarreien.de