| Domain | *.pfarreien.de/* |
|---|---|
| Keyword | intelligente suche pfarreien |
| Dokument/Objekt | Suche |
| Monitoring | Ja |
| Priorität | Niedrig |
| Kommentar | NEU |
| Label | Ist Stand Analyse;01 Produkte;02 FAQ |
| Workflow | Nicht optimieren |
| Werbung buchen | - |
| Anzahl Keyword-Vorkommen H1 | 2 |
| Anzahl Keyword-Vorkommen Hx | 4 |
| Anzahl Keyword-Einzelwort Text | 14 |
| Anzahl Keyword-WortteilText | 23 |
| Anzahl Keyword-Nacheinander Text | 1 |
| Datum Onpage Statistik | 2026-03-23 16:39:22 |
| Position | 6 |
| Ranking URL | https://pfarreien.de/regional-und-themenportale |
| Suchvolumen | 0 |
| CPC | 0 |
| Datum SEO Statistik | 2026-04-27 11:50:04 |
| Position des Mitbewerbers | - |
| Mitbewerber vor uns | Nein |
| Google Ad gebucht | - |
| Hatte Google Ad gebucht | - |
| Datum Google Ad | - |
| Google Ad | - |
Vorherige
im-tal-9-schrobenhausen
Zur Übersicht
Pfarreien.de